QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 893,320원 0.08% ▲750 | 848,740원 0.08% ▲710 |
| 은시세 | 14,330원 0.21% ▲30 | 13,530원 0.22% ▲30 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 852,820원 0.08% ▲720 | 227,410원 0.08% ▲190 |
| 은 | 13,610원 0.22% ▲30 | 3,620원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00