QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 773,840원 -0.02% ▼150 | 734,520원 -0.02% ▼140 |
| 은시세 | 11,350원 0.18% ▲20 | 10,710원 0.09% ▲10 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 738,260원 -0.02% ▼150 | 196,870원 -0.02% ▼40 |
| 은 | 10,790원 0.09% ▲10 | 2,870원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00