QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 898,540원 -0.36% ▼3230 | 852,070원 -0.36% ▼3060 |
| 은시세 | 13,900원 -0.50% ▼70 | 13,120원 -0.46% ▼60 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 855,050원 -0.36% ▼3090 | 228,010원 -0.36% ▼820 |
| 은 | 13,190원 -0.45% ▼60 | 3,510원 -0.57% ▼20 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00