QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 854,020원 0.06% ▲520 | 811,400원 0.06% ▲500 |
| 은시세 | 14,270원 0.63% ▲90 | 13,470원 0.67% ▲90 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 815,590원 0.06% ▲500 | 217,490원 0.06% ▲140 |
| 은 | 13,560원 0.59% ▲80 | 3,610원 0.56% ▲20 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00