QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 836,090원 0.26% ▲2200 | 794,360원 0.26% ▲2090 |
| 은시세 | 13,300원 0.30% ▲40 | 12,550원 0.24% ▲30 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 798,490원 0.26% ▲2110 | 212,930원 0.27% ▲570 |
| 은 | 12,640원 0.24% ▲30 | 3,370원 0.30% ▲10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00