QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 800,910원 0.59% ▲4700 | 760,220원 0.59% ▲4470 |
| 은시세 | 12,280원 1.66% ▲200 | 11,590원 1.67% ▲190 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 764,230원 0.59% ▲4520 | 203,790원 0.59% ▲1200 |
| 은 | 11,680원 1.65% ▲190 | 3,110원 1.63% ▲50 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00