QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 806,380원 0.05% ▲410 | 769,910원 0.05% ▲400 |
| 은시세 | 12,020원 0.17% ▲20 | 11,450원 0.17% ▲20 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 772,440원 0.05% ▲400 | 205,980원 0.05% ▲110 |
| 은 | 11,500원 0.17% ▲20 | 3,060원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00