QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 868,570원 -0.28% ▼2460 | 828,410원 -0.28% ▼2340 |
| 은시세 | 17,320원 -0.06% ▼10 | 16,500원 -0.06% ▼10 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 831,160원 -0.28% ▼2370 | 221,640원 -0.28% ▼630 |
| 은 | 16,600원 -0.06% ▼10 | 4,420원 -0.23% ▼10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00