QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 589,410원 -0.21% ▼1250 | 569,280원 -0.21% ▼1210 |
은시세 | 6,050원 -0.66% ▼40 | 5,770원 -0.69% ▼40 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 575,040원 -0.21% ▼1220 | 153,340원 -0.21% ▼330 |
은 | 5,830원 -0.68% ▼40 | 1,550원 -0.64% ▼10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00