QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 775,900원 0.21% ▲1590 | 736,480원 0.21% ▲1520 |
| 은시세 | 11,290원 0.62% ▲70 | 10,660원 0.66% ▲70 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 740,170원 0.21% ▲1530 | 197,370원 0.20% ▲400 |
| 은 | 10,740원 0.66% ▲70 | 2,860원 0.70% ▲20 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00