QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 865,270원 - | 822,090원 - |
| 은시세 | 14,420원 - | 13,610원 - |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 826,500원 - | 220,400원 - |
| 은 | 13,710원 - | 3,650원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00