QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 757,570원 0.16% ▲1190 | 719,070원 0.16% ▲1130 |
| 은시세 | 10,950원 0.55% ▲60 | 10,330원 0.49% ▲50 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 722,510원 0.16% ▲1140 | 192,670원 0.16% ▲310 |
| 은 | 10,400원 0.48% ▲50 | 2,770원 0.36% ▲10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00