QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 892,450원 -0.15% ▼1350 | 847,910원 -0.15% ▼1290 |
| 은시세 | 14,510원 -0.21% ▼30 | 13,700원 -0.22% ▼30 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 851,980원 -0.15% ▼1300 | 227,190원 -0.15% ▼350 |
| 은 | 13,780원 -0.14% ▼20 | 3,670원 -0.27% ▼10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00