QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 763,750원 -0.13% ▼1010 | 727,730원 -0.13% ▼960 |
| 은시세 | 9,340원 -0.21% ▼20 | 8,900원 -0.11% ▼10 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 715,590원 -0.14% ▼970 | 190,820원 -0.14% ▼260 |
| 은 | 8,930원 -0.11% ▼10 | 2,380원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00