QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 567,240원 -0.28% ▼1570 | 547,870원 -0.28% ▼1520 |
은시세 | 6,280원 - | 6,030원 - |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 553,410원 -0.28% ▼1530 | 147,570원 -0.28% ▼410 |
은 | 6,100원 - | 1,620원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00