QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 684,190원 0.06% ▲380 | 660,830원 0.06% ▲370 |
은시세 | 8,450원 0.24% ▲20 | 8,050원 0.25% ▲20 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 655,130원 0.05% ▲360 | 174,700원 0.06% ▲100 |
은 | 8,080원 0.37% ▲30 | 2,150원 0.47% ▲10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00