QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 462,000원 -0.04% ▼200 | 448,420원 -0.04% ▼200 |
은시세 | 5,260원 0.38% ▲20 | 5,060원 0.40% ▲20 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 452,500원 -0.04% ▼200 | 120,660원 -0.05% ▼60 |
은 | 5,110원 0.39% ▲20 | 1,360원 0.74% ▲10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00