QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 564,280원 -0.04% ▼200 | 545,010원 -0.04% ▼200 |
은시세 | 6,380원 -0.47% ▼30 | 6,080원 -0.33% ▼20 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 550,520원 -0.04% ▼200 | 146,800원 -0.04% ▼60 |
은 | 6,150원 -0.32% ▼20 | 1,640원 - |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00