QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 852,690원 0.17% ▲1460 | 813,260원 0.17% ▲1400 |
| 은시세 | 16,290원 0.87% ▲140 | 15,520원 0.84% ▲130 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 815,860원 0.17% ▲1410 | 217,560원 0.17% ▲380 |
| 은 | 15,610원 0.84% ▲130 | 4,160원 0.97% ▲40 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00